売マンション レフィナード嵐山 3階 3LDK
価格 | 3,380万円 | 階建/階 | 6階建/3階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 阪急嵐山線 / 嵐山駅 徒歩4分 | ||||
所在地 | 京都市西京区嵐山西一川町 | ||||
築年月 | 2005年8月(築15年9ヶ月) | 面積 | 壁芯 78.99㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
ペット相談 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
- おすすめコメント
- 室内きれいにご使用です ペット飼育可(規約有) 宅配ロッカーあり 共同浴場スパルームあり 嵐山公園、渡月橋まで約260m
物件詳細情報
交通 | 阪急嵐山線 / 嵐山駅 徒歩4分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 京都市西京区嵐山西一川町 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 3,380万円 | 平米単価 | 42.80万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 13,330円/月 | 修繕積立金 | 10,360円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | レフィナード嵐山 | ||
---|---|---|---|
設備 | ウォークインクローゼット 室内洗濯機置場 クローゼット エレベーター シャワー付洗面化粧台 給湯 都市ガス 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:北向き 用途地域:2種住居 |
間取り(内訳) | 3LDK(和 6 洋 7.4・5.6 LDK 15.5) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 78.99㎡ | バルコニー | 13.92㎡ |
階建/階 | 6階建/3階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 2005年8月(築15年9ヶ月) | 総戸数 | - |
駐車場 | - | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ペット | その他:規約有 |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 2,879.18㎡ |
管理形態・方式 | 管理形態:全部委託 管理方式:日勤管理 管理会社:近鉄住宅管理 | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡し | 相談 | ||
物件番号 | 6972015336 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2021/04/06 | 次回更新予定日 | 2020/10/27 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)東住販
- 交通:
- 阪急電鉄京都線/桂 徒歩15分
【バス】御陵町 停歩2分 - 住所:
- 京都府京都市西京区御陵溝浦町8-4
- TEL:
- 075-392-3333
- FAX:
- 075-392-3601
- 所属団体:
(公社)京都府宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 京都府知事免許(8)第8057号
- (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。